ご利用空港:大阪伊丹空港または関西国際空港 |
■2003月7月01日〜2003年9月30日の毎日発(7/19〜21、8/8〜17、9/13〜15発は設定がございません。)
■最少催行人員:1名様(1名1室設定のないホテルをご希望の場合、2名様となります)
■食事:2日間/1朝食付 3日間/2朝食付
■こども料金の設定はございません。
■宿泊ホテルについて:3日間コースは同一ホテルの連泊となります。ホテル到着後すぐにはチェックインできない場合もございますので、
チェックイン時間もご確認ください。またチェックアウト時間も併せてご確認ください。
■客室タイプが洋室で、3名以上1室利用の場合、エキストラベッドまたはソファーベッド利用となる場合がございます。
| 日程 | 旅行日程 | 食事 | |
| 1 | 1 | 羽田空港 |
|
| − | 2 | 朝食後フリー | 朝 |
| 2 | 3 | 朝食後フリー→(お客様負担)→各空港 |
朝 |
![]()
| 2日間コース(大人1名様) | |||||||
| ウルトラお得フライトご利用便 | (往路)JAL101便、JAL103便、JAL341便、JAL105便、JAL111便、JAL113便、JAL115便、 JAL117便、JAL341便 (復路)JAL114便、JAL116便、JAL118便、JAL120便、JAL342便、JAL346便、JAL348便 |
||||||
| お得なフライトご利用便 | (往路)JAL107便、JAL109便、JAL343便、JAL345便 | ||||||
| (復路)JAL128便、JAL130便、JAL132便、JAL138便、 JAL344便、JAL934便 | |||||||
| ※往復路お得フライト利用、またはウルトラお得フライトとお得フライトを片道ずつ利用の場合、 追加料金が必要となります。 |
|||||||
| 希望フライト便 | JAL全便ご利用可能です。※片道でも希望フライトをご利用の場合、追加代金が必要となります。 | ||||||
| 2 日間 |
旅行代金(1名様)単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |
| エコノミー | 2・3名/1室 | 23,300 | 26,800 | 31,300 | 39,300 | 43,300 | |
| 1名/1室 | 26,300 | 27,800 | 32,300 | 40,300 | 44,300 | ||
| スタンダード | 2・3名/1室 | 23,800 | 28,800 | 32,800 | 41,300 | 45,300 | |
| 1名/1室 | 26,300 | 29,300 | 33,800 | 42,300 | 46,300 | ||
| ベーシック | 2・3名/1室 | 26,800 | 29,800 | 34,800 | 42,300 | 48,800 | |
| 1名/1室 | 27,300 | 30,300 | 35,300 | 43,800 | 50,300 | ||
| セレクト | 2・3名/1室 | 29,800 | 32,800 | 38,300 | 46,800 | 52,800 | |
| 1名/1室 | 31,300 | 34,300 | 39,800 | 47,800 | 53,800 | ||
| デラックス | 2・3名/1室 | 30,300 | 33,300 | 39,300 | 47,800 | 54,800 | |
| 1名/1室 | 31,800 | 34,800 | 41,800 | 50,300 | 56,300 | ||
| お得フライト追加代金 | +1,000 | +1,000 | +1,000 | +1,000 | +500 | ||
| 希望フライト追加代金 | +3,500 | +3,000 | +1,500 | +1,000 | +3,500 | ||
各クラスのホテルリストはこちらをご覧下さい。
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 3日間コース(大人1名様) | |||||||
| ウルトラお得フライトご利用便 | (往路)JAL101便、JAL103便、JAL341便、JAL105便、JAL111便、JAL113便、JAL115便、 JAL117便、JAL341便 (復路)JAL114便、JAL116便、JAL118便、JAL120便、JAL342便、JAL346便、JAL348便 |
||||||
| お得なフライトご利用便 | (往路)JAL107便、JAL109便、JAL343便、JAL345便 | ||||||
| (復路)JAL128便、JAL130便、JAL132便、JAL138便、 JAL344便、JAL934便 | |||||||
| ※往復路お得フライト利用、またはウルトラお得フライトとお得フライトを片道ずつ利用の場合、 追加料金が必要となります。 |
|||||||
| 希望フライト便 | JAL全便ご利用可能です。※片道でも希望フライトをご利用の場合、追加代金が必要となります。 | ||||||
| 3 日間 |
旅行代金(1名様)単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |
| エコノミー | 2・3名/1室 | 31,800 | 33,300 | 35,800 | 49,800 | 63,800 | |
| 1名/1室 | 33,300 | 34,800 | 37,800 | 51,300 | 66,300 | ||
| スタンダード | 2・3名/1室 | 33,300 | 35,800 | 38,300 | 52,300 | 68,800 | |
| 1名/1室 | 35,300 | 38,300 | 40,800 | 53,800 | 70,300 | ||
| ベーシック | 2・3名/1室 | 35,300 | 39,300 | 42,300 | 55,800 | 75,300 | |
| 1名/1室 | 36,300 | 40,300 | 43,800 | 57,300 | 77,800 | ||
| セレクト | 2・3名/1室 | 39,800 | 42,800 | 46,300 | 60,800 | 81,300 | |
| 1名/1室 | 42,300 | 45,800 | 49,300 | 63,800 | 83,800 | ||
| エグゼクティブ | 2・3名/1室 | 40,800 | 44,800 | 49,800 | 63,300 | 86,800 | |
| 1名/1室 | 43,800 | 48,800 | 54,800 | 66,800 | 89,800 | ||
| お得フライト追加代金 | +1,000 | +1,000 | +1,000 | +1,000 | +500 | ||
| 希望フライト追加代金 | +3,500 | +3,000 | +1,500 | +1,000 | +3,500 | ||
各クラスのホテルリストはこちらをご覧下さい。
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||