ご利用空港:新千歳空港 |
■2003月7月01日〜2003年9月30日の毎日発
■最少催行人員:1名様(1名1室設定のないホテルをご希望の場合、2名様となります)
■食事:2日間/1朝食付 3日間/2朝食付
■こども料金の設定はございません。
■宿泊ホテルについて:3日間コースは同一ホテルの連泊となります。ホテル到着後すぐにはチェックインできない場合もございますので、
チェックイン時間もご確認ください。またチェックアウト時間も併せてご確認ください。
■客室タイプが洋室で、3名以上1室利用の場合、エキストラベッドまたはソファーベッド利用となる場合がございます。
| 日程 | 旅行日程 | 食事 | |
| 1 | 1 | 羽田空港 |
|
| − | 2 | 朝食後フリー | 朝 |
| 2 | 3 | 朝食後フリー→(お客様負担)→各空港 |
朝 |
![]()
| 2日間コース(大人1名様) | ||||||||||
| お得なフライトご利用便 | (往路)「JAL509便、JAL511便、JAL513便」以外の便 | |||||||||
| (復路)「JAL526便、JAL528便、JAL530便」以外の便 | ||||||||||
| 希望フライト便 | JAL全便ご利用可能です。※片道でも希望フライトをご利用の場合、追加代金が必要となります。 | |||||||||
| 2 日間 |
旅行代金(1名様)単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | |
| スペシャル | 2・3名/1室 | 24,800 | 25,800 | 26,800 | 29,800 | 33,800 | 37,800 | 47,800 | 57,800 | |
| 1名/1室 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 31,800 | 35,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | ||
| スタンダード | 2・3名/1室 | 25,300 | 26,300 | 27,300 | 30,800 | 34,800 | 38,800 | 48,800 | 58,800 | |
| 1名/1室 | 27,300 | 28,300 | 29,300 | 32,800 | 36,800 | 40,800 | 50,800 | 60,800 | ||
| セレクト | 2・3名/1室 | 25,800 | 26,800 | 27,800 | 31,800 | 35,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | |
| 1名/1室 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 33,800 | 37,800 | 41,800 | 51,800 | 61,800 | ||
| エグゼクティブ | 2・3名/1室 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 34,800 | 38,800 | 42,800 | 52,800 | 62,800 | |
| 1名/1室 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 36,800 | 40,800 | 44,800 | 54,800 | 64,800 | ||
| 希望フライト追加代金(1名様) | +1,000 | +1,000 | +1,000 | +4,000 | +4,000 | +4,000 | +4,000 | +4,000 | ||
各クラスのホテルリストはこちらをご覧下さい。
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 3日間コース(大人1名様) | ||||||||||
| お得なフライトご利用便 | (往路)「JAL509便、JAL511便、JAL513便」以外の便 | |||||||||
| (復路)「JAL526便、JAL528便、JAL530便」以外の便 | ||||||||||
| 希望フライト便 | JAL全便ご利用可能です。※片道でも希望フライトをご利用の場合、追加代金が必要となります。 | |||||||||
日間 |
旅行代金(1名様)単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | |
| スペシャル | 2・3名/1室 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 34,800 | 38,800 | 47,800 | 59,800 | 69,800 | |
| 1名/1室 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 42,800 | 51,800 | 63,800 | 73,800 | ||
| スタンダード | 2・3名/1室 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 36,800 | 40,800 | 49,800 | 61,800 | 71,800 | |
| 1名/1室 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 40,800 | 44,800 | 53,800 | 65,800 | 75,800 | ||
| セレクト | 2・3名/1室 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 38,800 | 42,800 | 51,800 | 63,800 | 73,800 | |
| 1名/1室 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 42,800 | 46,800 | 55,800 | 67,800 | 77,800 | ||
| エグゼクティブ | 2・3名/1室 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 44,800 | 48,800 | 57,800 | 69,800 | 79,800 | |
| 1名/1室 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 48,800 | 52,800 | 61,800 | 73,800 | 83,800 | ||
| 希望フライト追加代金(1名様) | +1,000 | +1,000 | +1,000 | +4,000 | +4,000 | +4,000 | +4,000 | +4,000 | ||
各クラスのホテルリストはこちらをご覧下さい。
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||